ВПР 2025 Тренажёр по математике 4 класс Задание №2. Комплект заданий 1 ВПР по математике за 4 класс 2025 года с ответами. Тренажер по математике для подготовки к ВПР 4 класс. Рабочая тетрадь «Подготовка к ВПР по математике 4 класс»
Задание №2 — Арифметические действия
Вычислять значение числового выражения, содержащего 2–4 арифметических действия; использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий
Вычисление значений числовых выражений
Уровень 1: Простые выражения с 2 действиями
- Вычисли: 12 + 15 — 5
- Вычисли: 30 — 10 + 8
- Вычисли: 7 × 3 + 4
- Вычисли: 25 ÷ 5 + 9
- Вычисли: 18 + 6 — 3
- Вычисли: 20 — 8 + 7
- Вычисли: 9 × 2 — 4
- Вычисли: 16 ÷ 4 + 5
- Вычисли: 11 + 14 — 9
- Вычисли: 21 — 7 + 6
Уровень 2: Выражения с 3 действиями
- Вычисли: 5 + 12 — 3 × 2
- Вычисли: 8 × 3 — 4 + 7
- Вычисли: 24 ÷ 6 + 5 × 3
- Вычисли: 17 + 4 — 2 × 5
- Вычисли: 45 ÷ 5 + 6 — 4
- Вычисли: 6 × 2 + 9 ÷ 3
- Вычисли: 18 — 3 × 2 + 4
- Вычисли: 20 + 6 ÷ 2 — 5
- Вычисли: 7 × 4 — 5 + 3
- Вычисли: 32 ÷ 8 + 7 × 2
Уровень 3: Смешанные выражения с использованием скобок
- Вычисли: (5 + 8) × 2
- Вычисли: 18 — (4 + 3) × 2
- Вычисли: (7 + 5) × (3 — 1)
- Вычисли: 16 ÷ (8 — 4) + 5
- Вычисли: (12 — 6) × 3 + 8
- Вычисли: 25 — (3 × 4 + 5)
- Вычисли: (10 + 2) ÷ 2 + 6
- Вычисли: 15 + (8 — 3) × 2
- Вычисли: (6 + 4) × (5 — 3)
- Вычисли: 14 ÷ (7 — 5) + 4
Уровень 4: Выражения с использованием всех четырех операций
- Вычисли: 12 × 2 — 10 + 8
- Вычисли: 18 + 24 ÷ 6 × 3
- Вычисли: 30 ÷ 5 × 4 — 9
- Вычисли: 8 × 3 + 12 ÷ 4
- Вычисли: 45 ÷ 3 + 2 × 7
- Вычисли: 9 × 5 — 10 ÷ 2
- Вычисли: 6 + 4 × 5 — 9
- Вычисли: 25 ÷ 5 + 12 × 2
- Вычисли: 30 + 10 × 2 — 15
- Вычисли: 48 ÷ 4 × 3 + 7
Уровень 5: Выражения с несколькими уровнями скобок и комбинированными операциями
- Вычисли: (12 + 8) × (5 — 3)
- Вычисли: 30 ÷ (2 + 4) × 3 + 5
- Вычисли: (18 + 6) ÷ 3 × (4 — 1)
- Вычисли: 45 ÷ (3 + 2) × (6 — 4)
- Вычисли: (50 — 20) ÷ 5 + 4 × 3
- Вычисли: 36 ÷ (6 × 2 — 8) + 7
- Вычисли: (42 + 14) ÷ 7 × 3
- Вычисли: 28 ÷ (8 — 6) × (5 — 3)
- Вычисли: (60 ÷ 3 + 5) × 2
- Вычисли: 90 ÷ (10 — 7) + (5 × 4)
Ответы
Уровень 1
- 1: 22
- 2: 28
- 3: 25
- 4: 14
- 5: 21
- 6: 19
- 7: 14
- 8: 9
- 9: 16
- 10: 20
Уровень 2
- 11: 16
- 12: 27
- 13: 19
- 14: 7
- 15: 11
- 16: 15
- 17: 16
- 18: 14
- 19: 26
- 20: 18
Уровень 3
- 21: 26
- 22: 4
- 23: 24
- 24: 9
- 25: 26
- 26: 13
- 27: 12
- 28: 23
- 29: 20
- 30: 11
Уровень 4
- 31: 32
- 32: 30
- 33: 15
- 34: 28
- 35: 29
- 36: 40
- 37: 31
- 38: 29
- 39: 25
- 40: 43
Уровень 5
- 41: 40
- 42: 20
- 43: 24
- 44: 18
- 45: 22
- 46: 9
- 47: 24
- 48: 28
- 49: 50
- 50: 62